Granen PastaNoedels
Productintroductie van Grains PastaNoodles
Productintroductie van Grains PastaNoodles
Productoverzicht
Het is algemeen bekend dat granen gezond zijn. Zelden worden ze echter op een smakelijke manier bereid.
Daarom bieden wij volkorenproducten in verschillende soorten en smaken aan voor u en uw gezin. Het is een ideaal product voor vegetariërs, veganisten, mensen met coeliakie of mensen die sporten of een dieet volgen. Zoals de naam "Volkoren" al aangeeft, zijn al onze producten gemaakt van 100% biologisch graanmeel, glutenvrij en zonder kunstmatige toevoegingen. Alle producten zijn voorzien van keurmerken die gecertificeerd zijn volgens de USDA/NOP-normen, de biologische EU-normen, Kosher, BRC-normen en glutenvrije normen. Wij garanderen dat elk van onze producten...s. WDe medewerkers die wij bedienen zijn goed gekwalificeerd.
Onze serie meergranenpasta's is gemaakt van pure, natuurlijke granen, zonder toevoegingen. Het combineert de voedingswaarde van traditionele granen met westerse pastavormen. De producten zijn rijk aan voedingsvezels, vetarm en gemakkelijk te bereiden. Met diverse vormen en graansmaken zijn ze geschikt voor gezinsmaaltijden, gezonde snacks en groothandel in de horeca.
De serie omvat 10 klassieke graangrondstoffen, waaronder formules met één graansoort en formules met meerdere granen, die voldoen aan diverse behoeften op het gebied van een gezond voedingspatroon.
Maïs, witte rijst, zwarte rijst, bruine rijst, sorghumrijst, gierst, boekweit,Hooglandgerst, haver, meergranen samengesteld poeder

Ingrediënten
| Voedingsinformatie van granen, pasta/noedels | |||
| Productnaam | Item | per 100 gram | NRV% |
| Maïsspaghetti | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Eiwit | 4,3 g | 7% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Rijstspaghetti | Energie | 1497 kJ | 18% |
| Eiwit | 6,0 g | 10% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 81,2 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Zwarte rijstspaghetti | Energie | 1501 kJ | 18% |
| Eiwit | 9,2 g | 15% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 78,2 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Bruine rijstspaghetti | Energie | 1480 kJ | 18% |
| Eiwit | 8,0 g | 14% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Boekweitspaghetti | Energie | 1499 kJ | 18% |
| Eiwit | 8,6 g | 14% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 78,7 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorghumspaghetti | Energie | 1503 kJ | 18% |
| Eiwit | 9,0 g | 15% | |
| Totaal vet | 1,1 g | 2% | |
| Koolhydraten | 77,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Gierstspaghetti | Energie | 1541 kJ | 18% |
| Eiwit | 9,0 g | 15% | |
| Totaal vet | 0g | 0% | |
| Koolhydraten | 80,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Kikkererwtenspaghetti | Energie | 505 kJ | 6% |
| Eiwit | 6,0 g | 10% | |
| Totaal vet | 1,2 g | 2% | |
| Koolhydraten | 21,1 g | 7% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Erwtenspaghetti | Energie | 1328 kJ | 16% |
| Eiwit | 20,3 g | 34% | |
| Totaal vet | 1,1 g | 2% | |
| Koolhydraten | 55,4 g | 18% | |
| Natrium | 9,7 mg | 1% | |

Toepassingen


































