Biologische sojamelkpoeder
productpresentatie:
OnsSojabonen Melkpoeder is gemaakt van zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige, niet-GMOSojabonen uit Heilongjiang. Deze sojabonen groeien in een ongerepte, vervuilingsvrije omgeving en absorberen de essentie van de zwarte aarde en de warmte van de zon, wat resulteert in volle, voedingsrijke bonen. Om een consistente kwaliteit te garanderen, hebben we een geautomatiseerd screeningsysteem geïntroduceerd. Deze geavanceerde technologie verwijdert nauwkeurig onzuiverheden en bonen van slechte kwaliteit, waardoor de selectie van de beste sojabonen wordt gegarandeerd, wat een solide basis legt voor de gezondheid en kwaliteit van onze producten.
Het gebruik van de spray drogentechnologiegeïmporteerd uit de Verenigde StatenDankzij geavanceerde Japanse pulptechnologie wordt het zorgvuldig geproduceerd via 21 processen om een pure smaak en uitstekende kwaliteit te garanderen. De producten omvatten sojamelkpoeders met verschillende eiwitgehaltes, waarvan de eiwitrijke producten de belangrijkste grondstoffen vormen voor speciale diëten zoals gezondheidsvoeding en aanvullende voeding voor baby's..
Specificaties
Product | Instant sojamelkpoeder | |
Ingrediënten | Sojabonen | |
Oorsprong | China | |
Technische gegevens | ||
Categoriseren | Parameter | Standaard |
Gevoel | Kleur | Lichtgeel of crèmegeel |
Textuur | Poeder | |
0dor | Natuurlijke en verse sojasmaak en geen bijzondere geur! | |
Vreemde lichamen | Geen zichtbare onzuiverheden bij normaal zicht | |
Fysicochemisch | Eiwit | ≥40,0%
|
Vocht | ≤ 4,00 g/100 g | |
Vet | ≥16,90 g/100 g | |
Totale suiker | ≤ 20,00 g 100 g | |
Oplossing | ≥93,00 g/100 g | |
Totaal aantal platen (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(eenheid) | |
Coliformen (n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g(eenheid)
| |
Schimmel (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(eenheid) | |
Verpakking | 20 kg/zak | |
Kwaliteitsgarantieperiode | 12 maanden in koele en donkere omstandigheden | |
Voedingsfeiten | ||
items | Per 100 g | NRV% |
Energie | 1818 KJ | 22% |
Eiwit | 202 gram | 34% |
Vet | 10,4 gram | 17% |
Koolhydraat | 64,10 gram | 21% |
Natrium | 71 mg | 4% |
Gebruik





